YS/T 1011-2025
现行
标准简介及适用范围
YS/T 1011-2025《高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》标准规定了高纯钴化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法必须具备的国家强制标准,2026-03-01开始实施,起草单位为:。
本文件描述了辉光放电质谱法测定高纯钴中杂质元素含量的方法。本文件适用于高纯钴中杂质元素含量的测定
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| YS/T 1012-2025 | 高纯镍化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 现行 | 2026-03-01 |
| YS/T 461.8-2025 | 混合铅锌精矿化学分析方法第 8 部分:铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法 | 现行 | 2026-03-01 |
| YS/T 461.9-2025 | 混合铅锌精矿化学分析方法第 9 部分:银和金含量的测定火焰原子吸收光谱法和火试金法 | 现行 | 2026-03-01 |
| YS/T 1798-2025 | 高冰钴 | 现行 | 2026-03-01 |
| YS/T 1821-2025 | 有色金属采选智能工厂通用技术要求 | 现行 | 2026-03-01 |
| YS/T 1820-2025 | 有色金属冶炼智能工厂通用技术要求 | 现行 | 2026-03-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读