YS/T 1605.12-2023
现行
标准简介及适用范围
YS/T 1605.12-2023《焙烧钼精矿化学分析方法 第12部分:碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法》标准规定了焙烧钼精矿化学分析方法 第12部分:碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法必须具备的国家强制标准,2023-11-01开始实施,起草单位为:。
本文件适用于焙烧钼精矿中碳、硫含量的测定。测定范围:碳0.005%~0.1%,硫0.005%~0.3%。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| YS/T 3044-2022 | 铜冶炼侧吹炉协同处置氰渣技术规范 | 现行 | 2023-04-01 |
| YS/T 3045-2022 | 埋管滴淋堆浸提金技术规范 | 现行 | 2023-04-01 |
| YS/T 1565-2022 | 热喷涂用高纯氧化铝粉末 | 现行 | 2023-04-01 |
| YS/T 1605.11-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第11部分:钨含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 现行 | 2023-11-01 |
| YS/T 1605.10-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第10部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 | 现行 | 2023-11-01 |
| YS/T 1605.9-2023 | 焙烧钼精矿化学分析方法 第9部分:磷含量的测定 钼蓝分光光度法 | 现行 | 2023-11-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读