YS/T 1046.2-2015
现行
标准简介及适用范围
YS/T 1046.2-2015《铜渣精矿化学分析方法 第2部分:金量和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金重量法》标准规定了铜渣精矿化学分析方法 第2部分:金量和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金重量法必须具备的国家强制标准,2015-10-01开始实施,起草单位为:大冶有色金属集团控股有限公司、中条山有色金属集团有限公司。
本方法适用于铜渣精矿中银含量的测定。方法1测定范围:20.Og/t~400.0g/t;方法2测定范围:Au:0.50g/t~10.00g/t;Ag:50.0g/t~400.Og/t。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| YS/T 1046.7-2015 | 铜渣精矿化学分析方法 第7部分:砷、锑、铋、铅、锌、氧化镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 现行 | 2015-10-01 |
| YS/T 13-2015 | 高纯四氯化锗 | 现行 | 2015-10-01 |
| YS/T 1065.1-2015 | 沸石物理性能测定方法 第1部分:钙交换能力的测定 EDTA滴定法 | 现行 | 2015-10-01 |
| YS/T 1028.4-2015 | 磷酸铁锂化学分析方法 第4部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法 | 现行 | 2015-10-01 |
| YS/T 1023-2015 | 钼钒铝中间合金 | 现行 | 2015-10-01 |
| YS/T 1042-2015 | 易切削铜合金拉制空心型材 | 现行 | 2015-10-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读