YS/T 955.2-2014
废止
标准简介及适用范围
YS/T 955.2-2014《粗银化学分析方法 第2部分:钯量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准规定了粗银化学分析方法 第2部分:钯量的测定 火焰原子吸收光谱法必须具备的国家强制标准,2015-04-01开始实施,起草单位为:北京矿冶研究总院、广州有色金属研究院等。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| YS/T 990.2-2014 | 冰铜化学分析方法 第2部分:金量和银量的测定 原子吸收光谱法和火试金法 | 现行 | 2015-04-01 |
| YS/T 986-2014 | 晶片正面系列字母数字标志规范 | 现行 | 2015-04-01 |
| YS/T 953.10-2014 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第10部分:镍、铬、锰、钴、铜、磷量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 现行 | 2015-04-01 |
| YS/T 953.2-2014 | 火法冶炼镍基体料化学分析方法 第2部分:硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法 | 现行 | 2015-04-01 |
| YS/T 984-2014 | 硅粉化学分析方法 硼、磷含量的测定 | 现行 | 2015-04-01 |
| YS/T 958-2014 | 银化学分析方法 铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒和碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 现行 | 2015-04-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读