YB/T 178.6-2008
现行
标准简介及适用范围
YB/T 178.6-2008《硅铝合金、硅钡铝合金碳含量的测定 红外线吸收法》标准规定了硅铝合金、硅钡铝合金碳含量的测定 红外线吸收法必须具备的国家强制标准,2008-09-01开始实施,起草单位为:江西新余钢铁有限公司、天津钢铁有限公司。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| YB/T 5160-2008 | 阴极炭块的电解试验方法 | 现行 | 2008-09-01 |
| YB/T 022-2008 | 用于水泥中的钢渣 | 现行 | 2008-09-01 |
| YB/T 178.7-2008 | 硅铝合金、硅钡铝合金硫含量的测定 红外线吸收法 | 现行 | 2008-09-01 |
| YB/T 4179-2008 | 水冷金属型离心铸造球墨铸铁管管模 | 现行 | 2008-09-01 |
| YB/T 4174.1-2008 | 硅钙合金 铝含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 废止 | 2008-09-01 |
| YB/T 4178-2008 | 混凝土用高炉重矿渣碎石 | 现行 | 2008-09-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读