SN/T 4429.1-2016
现行
标准简介及适用范围
SN/T 4429.1-2016《原油中总汞含量的测定 金汞齐化冷原子吸收光谱法》标准规定了原油中总汞含量的测定 金汞齐化冷原子吸收光谱法必须具备的国家强制标准,2016-10-01开始实施,起草单位为:宁波出入境检验检疫局等。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| SN/T 4438-2016 | 原油中甲醇含量的测定 多维气相色谱法 | 现行 | 2016-10-01 |
| SN/T 0800.7-2016 | 出口粮食、油料及饲料 不完善粒检验方法 | 现行 | 2016-10-01 |
| SN/T 3701.16-2016 | 进口旧机电产品检验技术要求 第16部分:土方运输机械 | 现行 | 2016-10-01 |
| SN/T 4456-2016 | 进出口袋泡茶检验规程 | 现行 | 2016-10-01 |
| SN/T 4455-2016 | 化妆品微生物风险评估和低风险产品鉴定指南 | 废止 | 2016-10-01 |
| SN/T 4444-2016 | 进出口燃料电池的检验技术要求 便携式燃料电池发电系统的安全 | 现行 | 2016-10-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读