SN/T 4394-2015
现行
标准简介及适用范围
SN/T 4394-2015《出口食品中红木素和降红木素的测定 液相色谱法》标准规定了出口食品中红木素和降红木素的测定 液相色谱法必须具备的国家强制标准,2016-07-01开始实施,起草单位为:福建出入境检验检疫局等。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| SN/T 4395-2015 | 出口食品中磷化氢残留量的检测方法 气相色谱法 | 现行 | 2016-07-01 |
| SN/T 4396-2015 | 出口食品中荧光增白剂85、荧光增白剂71和荧光增白剂113的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 现行 | 2016-07-01 |
| SN/T 0006-2015 | 检验检疫纺织专业标准编制指南 | 现行 | 2016-04-01 |
| SN/T 4383-2015 | 食品接触材料 糯米纸 聚乙烯醇(PVA)含量的测定 紫外-可见分光光度法 | 现行 | 2016-07-01 |
| SN/T 4381-2015 | 食品接触材料 纸、再生纤维材料 使用改性聚苯醚测定纸和纸板迁移物的试验方法 | 现行 | 2016-07-01 |
| SN/T 2257-2015 | 聚四氟乙烯材料及不粘锅涂层中全氟辛酸(PFOA)的测定 气相色谱-质谱法 | 现行 | 2016-07-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读