SJ/T 11461.2-2016
现行
标准简介及适用范围
SJ/T 11461.2-2016《有机发光二极管显示器件 第2部分:基本额定值和特性》标准规定了有机发光二极管显示器件 第2部分:基本额定值和特性必须具备的国家强制标准,2016-06-01开始实施,起草单位为:京东方科技集团股份有限公司、鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| SJ/T 11585-2016 | 串行存储器接口要求 | 现行 | 2016-06-01 |
| SJ/T 3328.4-2016 | 电子产品用高纯石英砂 第4部分 二氧化硅的测定 | 现行 | 2016-06-01 |
| SJ/T 11591.4.1.1-2016 | 立体显示器件 第4-1-1部分:眼镜式立体显示器件测量方法-光学和光电 | 现行 | 2016-06-01 |
| SJ/T 11462.3.1-2016 | 电子设备用编码器 第3-1部分:空白详细规范 绝对型旋转编码器 评定水平EZ | 现行 | 2016-06-01 |
| SJ/T 11326-2016 | 数字电视接收及显示设备环境试验方法 | 现行 | 2016-06-01 |
| SJ/T 10329-2016 | 印制板返工和返修 | 现行 | 2016-06-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读