SH/T 1493-2015
现行
标准简介及适用范围
SH/T 1493-2015《碳四烯烃中微量羰基化合物含量的测定 分光光度法》标准规定了碳四烯烃中微量羰基化合物含量的测定 分光光度法必须具备的国家强制标准,2016-01-01开始实施,起草单位为:中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| SH/T 1780-2015 | 异戊二烯橡胶(IR) | 现行 | 2016-01-01 |
| SH/T 1782-2015 | 工业用异戊二烯纯度和烃类杂质含量的测定 气相色谱法 | 现行 | 2016-01-01 |
| SH/T 1784-2015 | 工业用异戊二烯中微量抽提剂的测定 气相色谱法 | 现行 | 2016-01-01 |
| SH/T 1781-2016 | 工业用异戊二烯 | 现行 | 2017-01-01 |
| SH/T 1807-2016 | 工业用甲基环戊二烯二聚体 | 现行 | 2017-01-01 |
| SH/T 1804-2016 | 工业用碳十粗芳烃 | 现行 | 2017-01-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读