SB/T 11200-2017
现行
标准简介及适用范围
SB/T 11200-2017《零售业商品管理绩效指标(KPI)体系》标准规定了零售业商品管理绩效指标(KPI)体系必须具备的国家强制标准,2018-06-01开始实施,起草单位为:中国连锁经营协会。
本标准适用于零售业的超市、便利店、仓储会员店、专业店、专卖店等业态,其他业态可参照使用。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| SB/T 11201-2017 | 基于网络零售开放平台的电子商务服务商服务规范 | 现行 | 2018-06-01 |
| SB/T 11202-2017 | 第三方网络零售平台为入驻商户提供的基本服务 | 现行 | 2018-06-01 |
| SB/T 11203-2017 | 自助洗衣店开业条件 | 现行 | 2018-06-01 |
| SB/T 11199-2017 | 零售业特许经营技术指南 | 现行 | 2018-06-01 |
| SB/T 11198-2017 | 商贸物流园区建设与运营服务规范 | 现行 | 2018-06-01 |
| SB/T 11223-2018 | 管理培训服务规范 | 现行 | 2019-04-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读