NB/SH/T 0916-2015
现行
标准简介及适用范围
NB/SH/T 0916-2015《柴油燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量的测定 红外光谱法》标准规定了柴油燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量的测定 红外光谱法必须具备的国家强制标准,2016-03-01开始实施,起草单位为:中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院。
本标准适用于测定柴油燃料中体积分数为1%~20%的脂肪酸甲酯含量。本标准只适用于测定脂肪酸甲酯(FAME)含量,含有脂肪酸乙酯(FAEE)的生物柴油将会产生负偏差。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| NB/SH/T 0898-2015 | 汽车发动机油低温油泥性能的评定 程序ⅤG法 | 现行 | 2016-03-01 |
| NB/SH/T 0903-2015 | 脂肪酸甲酯中甲醇含量的测定 气相色谱法 | 现行 | 2016-03-01 |
| NB/SH/T 0918-2015 | 固体催化剂酸度的测定 氨化学吸附法 | 现行 | 2016-03-01 |
| NB/SH/T 0905-2015 | 石油产品颜色的测定 自动三刺激值法 | 现行 | 2016-03-01 |
| NB/SH/T 0911-2015 | 在用油状态监测用傅里叶变换红外(FT-IR)光谱仪的设置和操作规程 | 现行 | 2016-03-01 |
| NB/SH/T 0897-2015 | 汽车发动机油性能的评定 程序ⅣA法 | 现行 | 2016-03-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读