CY/T 177—2019
现行
标准简介及适用范围
CY/T 177—2019《报纸新媒体内容传播量统计》标准规定了报纸新媒体内容传播量统计必须具备的国家强制标准,2019-07-01开始实施,起草单位为:天闻数媒科技(北京)有限公司、中国新闻出版研究院、北京方正阿帕比技术有限公司。
本标准规定了报纸新媒体内容传播量的统计对象分类、统计维度和统计数据项。本标准适用于经国家出版行政主管部门批准的报纸新媒体内容传播量的统计。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| CY/T 176—2019 | 数字图书阅读量统计 | 现行 | 2019-07-01 |
| CY/T 175—2019 | 辞书出版标准体系表 | 现行 | 2019-07-01 |
| CY/T 174—2019 | 学术出版规范 期刊学术不端行为界定 | 现行 | 2019-07-01 |
| CY/T 178—2019 | 出版物AR技术应用规范 | 现行 | 2019-07-01 |
| CY/T 179—2019 | 专业内容数字阅读技术 标准体系表 | 现行 | 2019-07-01 |
| CY/T 180—2019 | 专业内容数字阅读技术 阅读功能与标签 | 现行 | 2019-07-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读