CH/T 9008.2-2010
现行
标准简介及适用范围
CH/T 9008.2-2010《基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字高程模型》标准规定了基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字高程模型必须具备的国家强制标准,2010-07-01开始实施,起草单位为:国家测绘局测绘标准化研究所。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| CH/T 1029.2-2013 | 航空摄影成果质量检验技术规程 第2部分:框幅式数字航空摄影 | 现行 | 2014-01-01 |
| CH/T 4018-2013 | 基础地理信息应急制图规范 | 现行 | 2014-01-01 |
| CH/T 9009.1-2013 | 基础地理信息数字成果 1:5 000 1:10 000 1:25 000 1:50 000 1:100 000第1部分:数字线划图 | 现行 | 2014-01-01 |
| CH/T 9008.4-2010 | 基础地理信息数字成果 1:500 1:1000 1:2000 数字栅格地图 | 现行 | 2010-07-01 |
| CH/T 9009.4-2010 | 基础地理信息数字成果 1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 数字栅格地图 | 现行 | 2010-07-01 |
| CH 1001-1991 | 测绘技术总结编写规定 | 现行 | 1991-07-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读