CH/T 1018-2009
现行
标准简介及适用范围
CH/T 1018-2009《测绘成果质量监督抽查与数据认定规定》标准规定了测绘成果质量监督抽查与数据认定规定必须具备的国家强制标准,2009-07-01开始实施,起草单位为:国家测绘产品质量监督检验测试中心、上海市测绘产品质量监督检验站。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| CH/T 4015-2001 | 地图符号库建立的基本规定 | 现行 | 2001-04-01 |
| CH/T 7001-1999 | 1∶5000 1∶10000 1∶25000 海岸带地形图测绘规范 | 现行 | 2000-01-01 |
| CH 8012-1992 | HJT 05 解析测图仪 | 现行 | 1993-06-01 |
| CH/T 2009-2010 | 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范 | 现行 | 2010-05-01 |
| CH/T 9007-2010 | 基础地理信息数据库测试规程 | 现行 | 2010-05-01 |
| CH/T 2008-2005 | 全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范 | 现行 | 2006-01-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读