CH/T 1011-2005
废止
标准简介及适用范围
CH/T 1011-2005《基础地理信息数字产品 1:10000 1:50000数字线划图》标准规定了基础地理信息数字产品 1:10000 1:50000数字线划图必须具备的国家强制标准,2006-01-01开始实施,起草单位为:国家测绘局测绘标准化研究所。
被引用情况
| 标准号 | 标准名称 | 标准状态 | 实施日期 |
|---|---|---|---|
| CH/T 1010-2001 | 基础地理信息数字产品 1:10000 1:50000数字栅格地图 | 废止 | 2001-04-01 |
| CH/T 1009-2001 | 基础地理信息数字产品 1:10000 1:50000数字正射影像图 | 废止 | 2001-04-01 |
| CH/T 1008-2001 | 基础地理信息数字产品 1:10000 1:50000数字高程模型 | 废止 | 2001-04-01 |
| CH 4001-1991 | 藏语[德格话]地名汉字译音规则 | 现行 | 1991-07-01 |
| CH/T 8007-1991 | HMT 10 模拟测图仪 | 现行 | 1992-01-01 |
| CH 4005-1994 | 地图分色样图制作通则 | 现行 | 1995-02-01 |
用户评价
暂无用户评价。您可以发表对本标准的看法:
专家解读